| 序号 | 姓 名 | 乡镇 | 身份证号 | 录取院校 | 金额 |
| 1 | 高啸天 | 城关镇 | 410922********0014 | 郑州工程技术学院 | 2000 |
| 2 | 朱晨旭 | 城关镇 | 410728********0222 | 郑州大学体育学院 | 2000 |
| 3 | 刘佳文 | 城西街道 | 410922********382X | 河南工学院 | 2000 |
| 4 | 王佳荣 | 大流乡 | 410922********242X | 信阳师范大学 | 2000 |
| 5 | 孟艳娜 | 大流乡 | 410922********2421 | 哈尔滨理工大学 | 2000 |
| 6 | 张宁 | 大流乡 | 410922********0054 | 安阳工学院 | 2000 |
| 7 | 师岩 | 大屯乡 | 410922********2727 | 黄河科技学院 | 2000 |
| 8 | 刘嘉慧 | 大屯乡 | 410922********2724 | 新乡学院 | 2000 |
| 9 | 徐果 | 大屯乡 | 410922********624X | 郑州商学院 | 2000 |
| 10 | 刘亚鑫 | 大屯乡 | 410922********2728 | 北京邮电大学 | 2000 |
| 11 | 刘勇振 | 高堡乡 | 410922********0335 | 黑龙江八一农垦大学 | 2000 |
| 12 | 李传康 | 高堡乡 | 410922********0315 | 郑州科技学院 | 2000 |
| 13 | 梁亚兵 | 高堡乡 | 410922********0312 | 安阳师范学院 | 2000 |
| 14 | 张垚淼 | 高堡乡 | 410922********0327 | 济宁学院 | 2000 |
| 15 | 李海湾 | 高堡乡 | 410922********0312 | 郑州科技学院 | 2000 |
| 16 | 王一 | 巩营乡 | 410922********1336 | 河南牧业经济学院 | 2000 |
| 17 | 马彦帅 | 古城乡 | 410922********2014 | 贵州商学院 | 2000 |
| 18 | 王晨阳 | 固城镇 | 410922********3858 | 洛阳师范学院 | 2000 |
| 19 | 贾乐园 | 韩村镇 | 410922********3124 | 河南科技大学 | 2000 |
| 20 | 高梦梦 | 韩村镇 | 410922********3161 | 河南农业大学 | 2000 |
| 21 | 冯一帆 | 韩村镇 | 410922********3114 | 河南科技大学 | 2000 |
| 22 | 李冰鑫 | 柳格镇 | 410922********6356 | 东北石油大学 | 2000 |
| 23 | 骆思露 | 柳格镇 | 410922********414X | 新乡工程学院 | 2000 |
| 24 | 刘冉 | 柳格镇 | 410922********412X | 武汉理工大学 | 2000 |
| 25 | 袁世蓝 | 马村乡 | 410922********0829 | 武汉商学院 | 2000 |
| 26 | 郝茹萍 | 马村乡 | 410922********0648 | 安阳学院 | 2000 |
| 27 | 李志业 | 马村乡 | 410922********0819 | 黄淮学院 | 2000 |
| 28 | 杜亚东 | 双庙乡 | 410922********4516 | 安阳学院 | 2000 |
| 29 | 王聪敏 | 瓦屋头镇 | 410922********6220 | 信阳农林学院 | 2000 |
| 30 | 张玉闯 | 瓦屋头镇 | 410922********6375 | 成都理工大学 | 2000 |
| 31 | 李佳瑶 | 仙庄镇 | 410922********0946 | 信阳农林学院 | 2000 |
| 32 | 于慧婷 | 仙庄镇 | 410922********0900 | 商丘学院 | 2000 |
| 33 | 魏苗苗 | 仙庄镇 | 410922********6381 | 河南农业大学 | 2000 |
| 34 | 高大宇 | 仙庄镇 | 410922********0927 | 新乡工程学院 | 2000 |
| 35 | 魏晴晴 | 仙庄镇 | 410922********6349 | 商丘师范学院 | 2000 |
| 36 | 白宇震 | 仙庄镇 | 410922********0084 | 洛阳师范学院 | 2000 |
| 37 | 徐亚蕊 | 阳邵镇 | 410922********1626 | 河南科技学院 | 2000 |
| 38 | 张雨苗 | 阳邵镇 | 410922********6386 | 南阳理工学院 | 2000 |
| 39 | 刘月莹 | 阳邵镇 | 410922********644X | 曲阜师范大学 | 2000 |
| 40 | 孔盼盼 | 阳邵镇 | 410922********1626 | 河南理工大学 | 2000 |
| 41 | 高天 | 纸房乡 | 410922********4951 | 河南师范大学 | 2000 |
| 42 | 佀一飞 | 纸房乡 | 410922********4949 | 信阳学院 | 2000 |
| 43 | 晁艺菲 | 六塔乡 | 410922********6308 | 江苏大学 | 2000 |
| 44 | 史春苗 | 六塔乡 | 410922********5849 | 郑州美术学院 | 2000 |
| 45 | 刘元 | 六塔乡 | 410922********5839 | 上海交通大学 | 2000 |
| 合 计 | 90000 | ||||
