瓦屋头镇2026年“扶危济困送温暖”困难与大病救助名单公示
发布时间:2026-3-30 16:30:28 点击:10
| 瓦屋头镇2026年“扶危济困送温暖”困难救助名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 李*锋 | 女 | 900 |
| 2 | 多*利 | 女 | 1700 |
| 3 | 王*山 | 男 | 900 |
| 4 | 王*山 | 男 | 900 |
| 5 | 王*彪 | 男 | 900 |
| 6 | 翟*民 | 男 | 900 |
| 7 | 邵*轻 | 男 | 900 |
| 8 | 翟*河 | 男 | 900 |
| 9 | 多*姣 | 女 | 500 |
| 10 | 申*雨 | 男 | 500 |
| 11 | 甄*梅 | 女 | 500 |
| 12 | 张*民 | 男 | 500 |
| 13 | 武*祥 | 男 | 500 |
| 14 | 李*岭 | 男 | 500 |
| 15 | 武*忍 | 男 | 500 |
| 16 | 王*善 | 男 | 1200 |
| 17 | 李*宽 | 男 | 1200 |
| 18 | 李*利 | 女 | 800 |
| 19 | 黄*婷 | 女 | 400 |
| 20 | 李*霞 | 女 | 800 |
| 21 | 胡*希 | 女 | 400 |
| 22 | 王*丽 | 女 | 400 |
| 23 | 多*想 | 女 | 400 |
| 24 | 王*庆 | 男 | 400 |
| 25 | 孙*京 | 男 | 400 |
| 26 | 赵*明 | 男 | 400 |
| 27 | 黄*伟 | 男 | 400 |
| 28 | 黄*林 | 男 | 400 |
| 29 | 黄*虎 | 男 | 1000 |
| 30 | 黄*跃 | 男 | 1000 |
| 31 | 周*保 | 男 | 800 |
| 32 | 赵*民 | 女 | 500 |
| 33 | 许*勤 | 女 | 400 |
| 34 | 任*粉 | 女 | 400 |
| 35 | 黄*忠 | 男 | 400 |
| 36 | 黄*恒 | 男 | 400 |
| 37 | 王*美 | 女 | 400 |
| 38 | 多*忠 | 女 | 800 |
| 39 | 赵*荣 | 女 | 800 |
| 40 | 韩*官 | 男 | 800 |
| 41 | 李*静 | 女 | 800 |
| 42 | 晁*姣 | 女 | 800 |
| 43 | 王*言 | 男 | 2000 |
| 44 | 多*聚 | 男 | 800 |
| 45 | 张*军 | 男 | 800 |
| 46 | 王*娥 | 女 | 1500 |
| 47 | 王*格 | 女 | 500 |
| 48 | 张*忍 | 女 | 500 |
| 49 | 朱*姣 | 女 | 2000 |
| 50 | 韩*良 | 男 | 2000 |
| 51 | 陈*伟 | 男 | 500 |
| 52 | 于*美 | 女 | 1000 |
| 53 | 韩*才 | 男 | 1000 |
| 54 | 王*焕 | 男 | 500 |
| 55 | 朱*勤 | 女 | 500 |
| 56 | 韩*军 | 男 | 500 |
| 57 | 韩*臣 | 男 | 500 |
| 58 | 王*奎 | 男 | 1000 |
| 59 | 赵*卫 | 男 | 900 |
| 60 | 刘*可 | 女 | 900 |
| 61 | 赵*根 | 男 | 2000 |
| 62 | 赵*明 | 男 | 2000 |
| 63 | 赵*坤 | 男 | 600 |
| 64 | 弓*林 | 女 | 1300 |
| 65 | 赵*攀 | 男 | 600 |
| 66 | 赵*鑫 | 男 | 2000 |
| 合计 | 54300 |
| 瓦屋头镇2026年“扶危济困送温暖”大病救助名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 黄*宁 | 女 | 1000 |
| 2 | 王*勤 | 女 | 1000 |
| 合 计 | 2000 |