高堡乡2026年“扶危济困送温暖”困难与大病救助名单公示
发布时间:2026-3-6 10:37:22 点击:34
| 高堡乡2026年“扶危济困送温暖”困难救助发放名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 时*培 | 男 | 500 |
| 2 | 李*先 | 男 | 500 |
| 3 | 李*为 | 男 | 500 |
| 4 | 任*梅 | 女 | 500 |
| 5 | 王*芹 | 女 | 500 |
| 6 | 李*虎 | 男 | 500 |
| 7 | 唐*义 | 男 | 500 |
| 8 | 尚*社 | 女 | 500 |
| 9 | 吴*英 | 女 | 500 |
| 10 | 朱*存 | 女 | 500 |
| 11 | 郭*泽 | 男 | 500 |
| 12 | 李*开 | 男 | 500 |
| 13 | 张*青 | 男 | 500 |
| 14 | 畅*淑 | 女 | 500 |
| 15 | 张*娥 | 女 | 500 |
| 16 | 刘*省 | 女 | 500 |
| 17 | 魏*峰 | 女 | 500 |
| 18 | 邵*社 | 女 | 500 |
| 19 | 万*臻 | 女 | 500 |
| 20 | 李*山 | 男 | 500 |
| 21 | 刘*刚 | 男 | 500 |
| 22 | 李*见 | 男 | 500 |
| 23 | 张*甫 | 男 | 500 |
| 24 | 刘*喜 | 男 | 500 |
| 25 | 张*善 | 男 | 500 |
| 26 | 师*峰 | 女 | 500 |
| 27 | 刘*雪 | 女 | 500 |
| 28 | 杨*山 | 男 | 500 |
| 29 | 孟*阁 | 女 | 500 |
| 30 | 祁*珍 | 女 | 500 |
| 31 | 杨*法 | 男 | 500 |
| 32 | 李*新 | 女 | 600 |
| 33 | 李*姣 | 女 | 500 |
| 34 | 刘*奇 | 男 | 500 |
| 35 | 李*淑 | 女 | 500 |
| 36 | 刘*选 | 男 | 500 |
| 37 | 刘*善 | 男 | 500 |
| 38 | 刘*环 | 女 | 500 |
| 39 | 马*淑 | 女 | 500 |
| 40 | 张*刚 | 男 | 500 |
| 41 | 吴*彬 | 男 | 500 |
| 42 | 张*普 | 男 | 500 |
| 43 | 吴*波 | 男 | 500 |
| 44 | 蒋*田 | 女 | 500 |
| 45 | 张*英 | 女 | 500 |
| 46 | 刘*竹 | 女 | 500 |
| 47 | 李*泽 | 男 | 500 |
| 48 | 刘*峰 | 男 | 500 |
| 49 | 李*选 | 男 | 500 |
| 50 | 张*波 | 男 | 500 |
| 51 | 王*竹 | 女 | 500 |
| 52 | 苏*能 | 男 | 500 |
| 53 | 祁*强 | 男 | 500 |
| 54 | 刘*恩 | 女 | 500 |
| 55 | 张*贤 | 男 | 500 |
| 56 | 张*志 | 男 | 500 |
| 57 | 李*峰 | 女 | 500 |
| 58 | 李*玲 | 女 | 500 |
| 59 | 张*波 | 男 | 500 |
| 60 | 李*婷 | 女 | 500 |
| 61 | 李*松 | 男 | 500 |
| 62 | 李*钢 | 男 | 500 |
| 63 | 王*芝 | 女 | 500 |
| 64 | 李*玺 | 女 | 500 |
| 65 | 李*淑 | 女 | 500 |
| 66 | 王*露 | 女 | 500 |
| 67 | 魏*彬 | 男 | 500 |
| 68 | 杨*刚 | 男 | 500 |
| 69 | 李*朋 | 男 | 500 |
| 70 | 李*增 | 男 | 500 |
| 71 | 李*利 | 男 | 500 |
| 72 | 李*奇 | 男 | 500 |
| 73 | 张*英 | 女 | 500 |
| 74 | 李*旗 | 男 | 500 |
| 75 | 陈*芹 | 女 | 500 |
| 76 | 郭*稳 | 男 | 500 |
| 77 | 李*景 | 女 | 500 |
| 78 | 罗*芝 | 女 | 500 |
| 79 | 李*菊 | 女 | 600 |
| 80 | 程*安 | 男 | 500 |
| 81 | 候*珍 | 女 | 500 |
| 82 | 樊*芳 | 男 | 500 |
| 83 | 樊*宽 | 男 | 500 |
| 84 | 樊*超 | 男 | 500 |
| 85 | 樊*强 | 男 | 500 |
| 86 | 万*菊 | 女 | 500 |
| 87 | 樊*春 | 男 | 600 |
| 88 | 樊*航 | 男 | 500 |
| 89 | 任*军 | 女 | 500 |
| 90 | 李*官 | 男 | 500 |
| 91 | 李*修 | 男 | 500 |
| 92 | 李*才 | 男 | 500 |
| 93 | 李*存 | 女 | 500 |
| 94 | 李*功 | 男 | 500 |
| 95 | 刘*竹 | 女 | 500 |
| 96 | 侯*顺 | 男 | 500 |
| 97 | 马*彬 | 男 | 500 |
| 98 | 王*军 | 男 | 500 |
| 99 | 刘*服 | 女 | 500 |
| 100 | 王*淑 | 女 | 500 |
| 101 | 田*法 | 男 | 500 |
| 102 | 任*彩 | 女 | 500 |
| 103 | 张*爱 | 女 | 500 |
| 104 | 王*竹 | 女 | 500 |
| 105 | 候*民 | 男 | 500 |
| 106 | 马*贺 | 男 | 500 |
| 107 | 马*九 | 女 | 500 |
| 108 | 王*刚 | 男 | 1000 |
| 109 | 王*成 | 男 | 500 |
| 110 | 王*捧 | 女 | 500 |
| 111 | 李*俊 | 男 | 600 |
| 112 | 吴*英 | 女 | 600 |
| 113 | 李*留 | 男 | 500 |
| 114 | 殷*祥 | 男 | 500 |
| 115 | 白*田 | 男 | 500 |
| 116 | 张*青 | 女 | 500 |
| 117 | 白*伍 | 男 | 600 |
| 118 | 边*竹 | 女 | 600 |
| 119 | 梁*超 | 男 | 500 |
| 120 | 张*利 | 男 | 500 |
| 121 | 李*申 | 男 | 500 |
| 122 | 孟*贺 | 男 | 500 |
| 123 | 孟*乐 | 男 | 500 |
| 124 | 梁*玉 | 男 | 500 |
| 125 | 孟*芳 | 女 | 500 |
| 126 | 畅*记 | 男 | 500 |
| 127 | 马*录 | 男 | 500 |
| 128 | 杨*奇 | 男 | 500 |
| 129 | 张*彩 | 女 | 500 |
| 130 | 常*美 | 男 | 500 |
| 131 | 杨*涛 | 男 | 500 |
| 132 | 李*增 | 男 | 500 |
| 133 | 张*峰 | 女 | 500 |
| 134 | 李*芬 | 女 | 500 |
| 135 | 陈*景 | 女 | 500 |
| 136 | 刘*玲 | 女 | 500 |
| 137 | 唐*瑞 | 男 | 500 |
| 138 | 唐*涛 | 男 | 500 |
| 139 | 孟*想 | 女 | 500 |
| 140 | 韩*莲 | 女 | 500 |
| 141 | 王*卿 | 男 | 500 |
| 142 | 李*英 | 女 | 500 |
| 143 | 杜*英 | 男 | 500 |
| 144 | 郭*莲 | 女 | 500 |
| 145 | 王*彬 | 男 | 500 |
| 146 | 殷*碧 | 女 | 500 |
| 147 | 王*臣 | 男 | 500 |
| 148 | 杨*先 | 女 | 500 |
| 149 | 王*霞 | 女 | 500 |
| 150 | 李*林 | 男 | 500 |
| 151 | 王*坤 | 男 | 500 |
| 152 | 李*修 | 男 | 500 |
| 153 | 王*杰 | 男 | 500 |
| 154 | 王*英 | 女 | 500 |
| 155 | 任*森 | 男 | 500 |
| 156 | 任*升 | 男 | 500 |
| 157 | 李*军 | 男 | 500 |
| 158 | 任*录 | 男 | 500 |
| 159 | 李*民 | 男 | 500 |
| 160 | 丁*钦 | 男 | 500 |
| 161 | 丁*伟 | 男 | 500 |
| 162 | 任*晴 | 女 | 500 |
| 合计 | 82200 |
| 高堡乡2026年“扶危济困送温暖”大病救助发放名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 李*轩 | 男 | 1500 |
| 2 | 肖*点 | 男 | 2000 |
| 3 | 肖* | 男 | 1500 |
| 4 | 鲁*政 | 男 | 2000 |
| 5 | 宋*竹 | 女 | 3000 |
| 6 | 王*明 | 男 | 1000 |
| 7 | 王*宽 | 男 | 1600 |
| 8 | 王*帅 | 男 | 2000 |
| 9 | 杨*玲 | 女 | 2000 |
| 合 计 | 16600 |